技术参数
系列 | 量程 | 增量 | 测量体 积 | (准确度) 允许最大系统误差 | 精密度 (允许最大随机误差) |
norman | 0.5 ~ 10ul | 0.1ul | 10ul | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5ul | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 |
1ul | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 |
norman | 2 ~ 20ul | 0.5ul | 20ul | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10ul | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 |
2ul | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 |
norman | 5 ~ 50ul | 0.5ul | 50ul | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25ul | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 |
5ul | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 |
norman | 20 ~ 200ul | 1ul | 200ul | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100ul | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 |
20ul | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 |
norman | 100 ~ 1000ul | 5ul | 1000ul | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500ul | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 |
100ul | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 |
特点优势:
·轻便且设计符合人机功效学
·数字视窗,所设量程一目了然
·量程范围广
·使用附件工具,可方便快捷的进行校准和维修
·精确的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准
·下半支可高温高压消毒
·可提供在线校准