技术参数 |
加热温度范围 | 室温至120℃ |
温度精度 | ±0.5℃ |
最高耐受温度 | 140℃ |
定时功能 | yes |
时间设置范围 | 0 - 99h59min |
控制方式 | 连续工作/定时控制 |
承载模块尺寸 | 150x95mm |
显示屏规格 | LED |
输入电压 | 100-120V/200-240V |
频率 | 50/60Hz |
功率 | 160W |
外观尺寸[长*宽*高] | 175*290*85mm |
重量 | 1.6kg(不含承载模块) |
最佳工作环境温度 | 5 - 40℃ |
工作环境最高湿度 | 80%RH |
外壳防护等级 | IP 21 |
附件
货号 | 容积 | 孔径 / 孔深 |
MB02C54 | 0.2ml*54 | 6.4mm / 15mm |
MB05C40 | 0.5ml*40 | 8.2mm / 26.4mm |
MB152C40 | 1.5ml*40 2ml*40 | 11mm / 34.7mm |
MB515C28 | 5/15ml*28 | 17mm / 48mm |
MB5C45 | 5ml采血管*45 | 13.5mm / 48mm |
MB50C8 | 50ml*8 | 29.8mm / 45mm |
MB18 | 0.2ml+0.5ml+1.5/2ml 18+18+18 | —— |
MB96384 | 96 or 384孔板 | —— |
MB896 | 8联排pcr管 or pcr96孔板 | —— |
MBSZ2C1 | 水浴/珠浴二合一模块 | —— |
特点优势:
·Metal bath MB120金属浴用于小型容器的精确加热,加热快更换便捷,多种规格可选,适用于不同规格的试管、离心管、PCR管、96孔板等,广泛应用于分子生物学、胡学分析、组织学、临床检测等领域
·温度控制范围可以从实际室温到最高120℃
·支持计时和连续控制功能
·支持多种承载模块类型
·拥有过热保护功能